
澳大利亚. T20
South Brisbane
150/6 : 158/7
Gold Coast
本·卡廷 | 1 - 73 |
阿尔琼·耐尔 | 2 - 90 |
Xavier Bell | 3 - 99 |
马修·斯普尔 | 4 - 99 |
Brandon Faber | 5 - 108 |
Moe Spencer | 6 - 146 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Brandon Faber | 32 | 26 | 2 | 1 | 123.08 |
本·卡廷 | 50 | 21 | 5 | 3 | 238.10 |
阿尔琼·耐尔 | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
Xavier Bell | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.33 |
马修·斯普尔 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Moe Spencer | 32 | 25 | 3 | 1 | 128.00 |
Brandon Honeybrook | 13 | 22 | 2 | 0 | 59.09 |
John Isoardi | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Saxon Jeh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
萨吉德·帕蒂拉纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Luke Wegner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 8 | ||||
总计 | 149 |
3 得分 149/6 | 18 |
12 得分 146/6 | 17 |
2 得分 134/5 | 16 |
13 得分 132/5 | 15 |
2 得分 119/5 | 14 |
7 得分 117/5 | 13 |
2 得分 110/5 | 12 |
5 得分 108/5 | 11 |
4 得分 103/4 | 10 |
6 得分 99/4 | 9 |
7 得分 93/2 | 8 |
5 得分 86/1 | 7 |
11 得分 81/1 | 6 |
17 得分 70/0 | 5 |
11 得分 53/0 | 4 |
18 得分 42/0 | 3 |
12 得分 24/0 | 2 |
12 得分 12/0 | 1 |
常规时间