
新西兰. 测试赛
Northern Districts
12/1 (2.5) : 235/10
Central Stags
球局 1
12/1
235/10
布拉德·施米安 | 1 - 5 |
威尔·杨 | 2 - 8 |
克尔季斯 希菲 | 3 - 14 |
金·福克斯罗夫特 | 4 - 18 |
戴恩·克里弗 | 5 - 154 |
乔什·克拉克森 | 6 - 175 |
布雷特·兰德尔 | 7 - 188 |
汤姆·布鲁斯 | 8 - 217 |
Toby Findlay | 9 - 226 |
贾兹·帕特尔 | 10 - 235 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
布拉德·施米安 | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
克尔季斯 希菲 | 9 | 19 | 1 | 0 | 47.37 |
威尔·杨 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00 |
汤姆·布鲁斯 | 103 | 152 | 9 | 2 | 67.76 |
金·福克斯罗夫特 | 2 | 11 | 0 | 0 | 18.18 |
戴恩·克里弗 | 76 | 95 | 13 | 2 | 80.00 |
乔什·克拉克森 | 2 | 17 | 0 | 0 | 11.76 |
布雷特·兰德尔 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
贾兹·帕特尔 | 24 | 32 | 4 | 0 | 75.00 |
Toby Findlay | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
雷·图尔 | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
额外的得分 | 14 | ||||
总计 | 235 |
5 得分 233/9 | 61 |
2 得分 228/9 | 60 |
8 得分 226/8 | 59 |
0 得分 218/8 | 58 |
1 得分 218/8 | 57 |
1 得分 217/7 | 56 |
5 得分 216/7 | 55 |
7 得分 211/7 | 54 |
4 得分 204/7 | 53 |
8 得分 200/7 | 52 |
4 得分 192/7 | 51 |
4 得分 188/6 | 50 |
1 得分 184/6 | 49 |
7 得分 183/6 | 48 |
1 得分 176/6 | 47 |
4 得分 175/6 | 46 |
8 得分 171/5 | 45 |
0 得分 163/5 | 44 |
5 得分 163/5 | 43 |
4 得分 158/5 | 42 |
0 得分 154/5 | 41 |
2 得分 154/4 | 40 |
2 得分 152/4 | 39 |
1 得分 150/4 | 38 |
5 得分 149/4 | 37 |
4 得分 144/4 | 36 |
8 得分 140/4 | 35 |
2 得分 132/4 | 34 |
6 得分 130/4 | 33 |
5 得分 124/4 | 32 |
12 得分 119/4 | 31 |
3 得分 107/4 | 30 |
13 得分 104/4 | 29 |
2 得分 91/4 | 28 |
3 得分 89/4 | 27 |
3 得分 86/4 | 26 |
2 得分 83/4 | 25 |
2 得分 81/4 | 24 |
5 得分 79/4 | 23 |
5 得分 74/4 | 22 |
4 得分 69/4 | 21 |
6 得分 65/4 | 20 |
5 得分 59/4 | 19 |
8 得分 54/4 | 18 |
7 得分 46/4 | 17 |
10 得分 39/4 | 16 |
0 得分 29/4 | 15 |
1 得分 29/4 | 14 |
5 得分 28/4 | 13 |
5 得分 23/4 | 12 |
0 得分 18/4 | 11 |
0 得分 18/3 | 10 |
1 得分 18/3 | 9 |
2 得分 17/3 | 8 |
2 得分 15/3 | 7 |
5 得分 13/2 | 6 |
1 得分 8/2 | 5 |
1 得分 7/1 | 4 |
1 得分 6/1 | 3 |
0 得分 5/1 | 2 |
5 得分 5/0 | 1 |
第1局 快速事件