
ODI
Pakistan (Women)
343/4 : 9/2 (3.3)
Zimbabwe (Women)
Christine Mutasa | 1 - 4 |
Kelly Ndiraya | 2 - 9 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kelis Ndhlovu | 5 | 10 | 1 | 0 | 50.00 |
Christine Mutasa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Kelly Ndiraya | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
Beloved Biza | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Vimbai Mutungwindu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runyararo Pasipanodya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Adel Zimunhu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mitchel Mavunga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nomvelo Sibanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lindokuhle Mabhero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Olinder Chare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Extra runs | 4 | ||||
Total | 9 |
1 runs 9/2 | 3 |
4 runs 8/1 | 2 |
4 runs 4/0 | 1 |
Quick events
Live betting Pakistan (Women) - Zimbabwe (Women) online on 1xBet Sportsbook streaming
Live Bets on Pakistan (Women) - Zimbabwe (Women) 06.05.2026 on 1xBet Sportsbook ⭐️ Online Betting 1xBet : Odds ➕ Fixtures ❗ Fast payout guarantee ➕ Bonuses & Promotions