
大不列顛. 測試比賽
薩默塞特縣
347/10 : 160/3 (48.2)
諾丁漢郡
局 1
347/10
160/3
本·斯萊特 | 1 - 59 |
哈西卜·哈米德 | 2 - 72 |
Freddie McCann | 3 - 128 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
本·斯萊特 | 30 | 44 | 6 | 0 | 68.18 |
哈西卜·哈米德 | 33 | 66 | 6 | 0 | 50.00 |
Freddie McCann | 31 | 59 | 6 | 0 | 52.54 |
喬·克拉克 | 45 | 83 | 8 | 0 | 54.22 |
Jack Haynes | 20 | 38 | 4 | 0 | 52.63 |
凱爾·維雷恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lyndon James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
利亞姆·帕特森·懷特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Robert Lord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
奧利·斯通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dillon Pennington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 1 | ||||
總計 | 160 |
1 跑數 159/3 | 48 |
2 跑數 158/3 | 47 |
4 跑數 156/3 | 46 |
4 跑數 152/3 | 45 |
1 跑數 148/3 | 44 |
6 跑數 147/3 | 43 |
4 跑數 141/3 | 42 |
0 跑數 137/3 | 41 |
0 跑數 137/3 | 40 |
4 跑數 137/3 | 39 |
0 跑數 133/3 | 38 |
1 跑數 133/3 | 37 |
4 跑數 132/3 | 36 |
10 跑數 128/2 | 35 |
4 跑數 118/2 | 34 |
5 跑數 114/2 | 33 |
12 跑數 109/2 | 32 |
0 跑數 97/2 | 31 |
4 跑數 97/2 | 30 |
4 跑數 93/2 | 29 |
7 跑數 89/2 | 28 |
4 跑數 82/2 | 27 |
1 跑數 78/2 | 26 |
0 跑數 77/2 | 25 |
0 跑數 77/2 | 24 |
4 跑數 77/2 | 23 |
1 跑數 73/2 | 22 |
4 跑數 72/2 | 21 |
8 跑數 68/1 | 20 |
0 跑數 60/1 | 19 |
0 跑數 60/1 | 18 |
1 跑數 60/1 | 17 |
12 跑數 59/0 | 16 |
3 跑數 47/0 | 15 |
4 跑數 44/0 | 14 |
4 跑數 40/0 | 13 |
2 跑數 36/0 | 12 |
4 跑數 34/0 | 11 |
4 跑數 30/0 | 10 |
0 跑數 26/0 | 9 |
4 跑數 26/0 | 8 |
2 跑數 22/0 | 7 |
10 跑數 20/0 | 6 |
0 跑數 10/0 | 5 |
1 跑數 10/0 | 4 |
3 跑數 9/0 | 3 |
6 跑數 6/0 | 2 |
0 跑數 0/0 | 1 |
數據