
印度. Group stage. Group A. 測試比賽
Uttar Pradesh
0/0 : 228/3
Baroda
Shivalik Sharma | 1 - 38 |
普里揚舒·馬利亞 | 2 - 55 |
Shashwat Rawat | 3 - 141 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Dhruv Bharghav Patel | 110 | 248 | 15 | 0 | 44.35 |
Shivalik Sharma | 20 | 41 | 3 | 0 | 48.78 |
普里揚舒·馬利亞 | 5 | 15 | 1 | 0 | 33.33 |
Shashwat Rawat | 47 | 88 | 5 | 0 | 53.41 |
Mitesh Patel | 41 | 57 | 6 | 0 | 71.93 |
Manan Solanki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Atit Sheth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mahesh Virambhai Pithiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
拉季·利恩把尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rasikh Salam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bhargav Bhatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 4 | ||||
總計 | 227 |
3 跑數 221/3 | 74 |
5 跑數 218/3 | 73 |
2 跑數 213/3 | 72 |
2 跑數 211/3 | 71 |
3 跑數 209/3 | 70 |
1 跑數 206/3 | 69 |
1 跑數 205/3 | 68 |
0 跑數 204/3 | 67 |
1 跑數 204/3 | 66 |
5 跑數 203/3 | 65 |
11 跑數 198/3 | 64 |
2 跑數 187/3 | 63 |
2 跑數 185/3 | 62 |
0 跑數 183/3 | 61 |
0 跑數 183/3 | 60 |
5 跑數 183/3 | 59 |
6 跑數 178/3 | 58 |
8 跑數 172/3 | 57 |
1 跑數 164/3 | 56 |
4 跑數 163/3 | 55 |
9 跑數 159/3 | 54 |
0 跑數 150/3 | 53 |
5 跑數 150/3 | 52 |
4 跑數 145/3 | 51 |
3 跑數 141/2 | 50 |
5 跑數 138/2 | 49 |
11 跑數 133/2 | 48 |
0 跑數 122/2 | 47 |
3 跑數 122/2 | 46 |
0 跑數 119/2 | 45 |
4 跑數 119/2 | 44 |
1 跑數 115/2 | 43 |
4 跑數 114/2 | 42 |
3 跑數 110/2 | 41 |
5 跑數 107/2 | 40 |
1 跑數 102/2 | 39 |
2 跑數 101/2 | 38 |
0 跑數 99/2 | 37 |
2 跑數 99/2 | 36 |
2 跑數 97/2 | 35 |
4 跑數 95/2 | 34 |
2 跑數 91/2 | 33 |
0 跑數 89/2 | 32 |
2 跑數 89/2 | 31 |
7 跑數 87/2 | 30 |
1 跑數 80/2 | 29 |
6 跑數 79/2 | 28 |
6 跑數 73/2 | 27 |
6 跑數 67/2 | 26 |
0 跑數 61/2 | 25 |
6 跑數 61/2 | 24 |
0 跑數 55/2 | 23 |
4 跑數 55/1 | 22 |
1 跑數 51/1 | 21 |
4 跑數 50/1 | 20 |
6 跑數 46/1 | 19 |
1 跑數 40/1 | 18 |
1 跑數 39/1 | 17 |
2 跑數 38/1 | 16 |
2 跑數 36/0 | 15 |
5 跑數 34/0 | 14 |
2 跑數 29/0 | 13 |
2 跑數 27/0 | 12 |
4 跑數 25/0 | 11 |
4 跑數 21/0 | 10 |
2 跑數 17/0 | 9 |
1 跑數 15/0 | 8 |
0 跑數 14/0 | 7 |
4 跑數 14/0 | 6 |
0 跑數 10/0 | 5 |
0 跑數 10/0 | 4 |
6 跑數 10/0 | 3 |
4 跑數 4/0 | 2 |
0 跑數 0/0 | 1 |
第1局 快速事件