
阿拉伯聯合大公國. T10
Delhi Bulls
0/0 : 37/0 (4.0)
Yas Lions
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Andries Gous | 11 | 12 | 1 | 0 | 91.67 |
詹姆斯·文斯 | 24 | 12 | 3 | 1 | 200.00 |
湯姆·摩爾斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ansh Tandon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dasun Shanaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
David Willey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
賈森·霍爾德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Karim Janat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Khuzaima Bin Tanvir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Akeal Hosein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Fazalhaq Farooqi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 2 | ||||
總計 | 37 |
9 跑數 37/0 | 4 |
10 跑數 28/0 | 3 |
6 跑數 18/0 | 2 |
12 跑數 12/0 | 1 |
快速事件