
第三場比賽. 測試比賽
英國
0/0 : 206/0 (51.2)
紐西蘭
局 1
0/0
206/0
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tom Latham | 104 | 152 | 10 | 0 | 68.42 |
Devon Conway | 92 | 159 | 16 | 0 | 57.86 |
Henry Nicholls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rachin Ravindra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Daryl Mitchell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tom Blundell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mitchell Santner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nathan Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Blair Tickner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ben Sears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
William O’Rourke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 10 | ||||
總計 | 206 |
9 跑數 206/0 | 51 |
4 跑數 197/0 | 50 |
4 跑數 193/0 | 49 |
3 跑數 189/0 | 48 |
1 跑數 186/0 | 47 |
5 跑數 185/0 | 46 |
4 跑數 180/0 | 45 |
6 跑數 176/0 | 44 |
1 跑數 170/0 | 43 |
5 跑數 169/0 | 42 |
7 跑數 164/0 | 41 |
1 跑數 157/0 | 40 |
7 跑數 156/0 | 39 |
4 跑數 149/0 | 38 |
1 跑數 145/0 | 37 |
7 跑數 144/0 | 36 |
2 跑數 137/0 | 35 |
2 跑數 135/0 | 34 |
1 跑數 133/0 | 33 |
1 跑數 132/0 | 32 |
11 跑數 131/0 | 31 |
5 跑數 120/0 | 30 |
7 跑數 115/0 | 29 |
5 跑數 108/0 | 28 |
2 跑數 103/0 | 27 |
4 跑數 101/0 | 26 |
3 跑數 97/0 | 25 |
6 跑數 94/0 | 24 |
3 跑數 88/0 | 23 |
9 跑數 85/0 | 22 |
6 跑數 76/0 | 21 |
6 跑數 70/0 | 20 |
3 跑數 64/0 | 19 |
1 跑數 61/0 | 18 |
4 跑數 60/0 | 17 |
2 跑數 56/0 | 16 |
0 跑數 54/0 | 15 |
0 跑數 54/0 | 14 |
3 跑數 54/0 | 13 |
0 跑數 51/0 | 12 |
6 跑數 51/0 | 11 |
9 跑數 45/0 | 10 |
7 跑數 36/0 | 9 |
3 跑數 29/0 | 8 |
1 跑數 26/0 | 7 |
4 跑數 25/0 | 6 |
7 跑數 21/0 | 5 |
5 跑數 14/0 | 4 |
4 跑數 9/0 | 3 |
4 跑數 5/0 | 2 |
1 跑數 1/0 | 1 |
第1局 快速事件