
紐西蘭. 測試比賽
New Zealand A
0/0 : 83/0 (28.4)
印度A
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Yashasvi Jaiswal | 49 | 85 | 7 | 1 | 57.65 |
Sai Sudharsan | 31 | 88 | 4 | 0 | 35.23 |
Devdutt Padikkal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dhruv Jurel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
蒂拉克·瓦爾瑪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ravindra Jadeja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Washington Sundar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mukesh Choudhary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
賈斯普里特·布姆拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
普拉西德·克里希納 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
穆克什·庫馬爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 3 | ||||
總計 | 83 |
0 跑數 83/0 | 28 |
0 跑數 83/0 | 27 |
4 跑數 83/0 | 26 |
6 跑數 79/0 | 25 |
8 跑數 73/0 | 24 |
5 跑數 65/0 | 23 |
3 跑數 60/0 | 22 |
1 跑數 57/0 | 21 |
0 跑數 56/0 | 20 |
0 跑數 56/0 | 19 |
1 跑數 56/0 | 18 |
4 跑數 55/0 | 17 |
12 跑數 51/0 | 16 |
0 跑數 39/0 | 15 |
8 跑數 39/0 | 14 |
1 跑數 31/0 | 13 |
4 跑數 30/0 | 12 |
0 跑數 26/0 | 11 |
2 跑數 26/0 | 10 |
1 跑數 24/0 | 9 |
3 跑數 23/0 | 8 |
1 跑數 20/0 | 7 |
5 跑數 19/0 | 6 |
4 跑數 14/0 | 5 |
0 跑數 10/0 | 4 |
3 跑數 10/0 | 3 |
5 跑數 7/0 | 2 |
2 跑數 2/0 | 1 |
快速事件