
Current score: 278 & 390* - 232 & 0/0 (2). 第二次測試. 測試比賽
孟加拉國
278 & 390 : 232 & 200/5 (52.5)
巴基斯坦
局 1
278
232
局 2
390
200/5
Abdullah Fazal | 1 - 27 |
Azan Awais | 2 - 41 |
巴巴爾·阿扎姆 | 3 - 133 |
沙烏地阿拉伯·沙基爾 | 4 - 154 |
尚·馬蘇德 | 5 - 162 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abdullah Fazal | 6 | 28 | 1 | 0 | 21 |
Azan Awais | 21 | 49 | 2 | 0 | 43 |
尚·馬蘇德 | 71 | 116 | 8 | 0 | 61 |
巴巴爾·阿扎姆 | 47 | 52 | 4 | 1 | 90 |
沙烏地阿拉伯·沙基爾 | 6 | 21 | 0 | 0 | 29 |
阿迦·薩勒曼 | 25 | 27 | 3 | 1 | 93 |
穆罕默德·裡茲萬 | 15 | 25 | 2 | 0 | 60 |
額外的跑數 | 9 | ||||
總計 | 200 |
1 跑數 199/5 | 52 |
10 跑數 198/5 | 51 |
0 跑數 188/5 | 50 |
2 跑數 188/5 | 49 |
9 跑數 186/5 | 48 |
9 跑數 177/5 | 47 |
6 跑數 168/5 | 46 |
6 跑數 162/5 | 45 |
4 跑數 156/4 | 44 |
2 跑數 152/3 | 43 |
4 跑數 150/3 | 42 |
4 跑數 146/3 | 41 |
1 跑數 142/3 | 40 |
3 跑數 141/3 | 39 |
2 跑數 138/3 | 38 |
2 跑數 136/3 | 37 |
1 跑數 134/3 | 36 |
1 跑數 133/3 | 35 |
8 跑數 132/2 | 34 |
0 跑數 124/2 | 33 |
3 跑數 124/2 | 32 |
4 跑數 121/2 | 31 |
2 跑數 117/2 | 30 |
2 跑數 115/2 | 29 |
3 跑數 113/2 | 28 |
9 跑數 110/2 | 27 |
5 跑數 101/2 | 26 |
7 跑數 96/2 | 25 |
9 跑數 89/2 | 24 |
13 跑數 80/2 | 23 |
6 跑數 67/2 | 22 |
6 跑數 61/2 | 21 |
4 跑數 55/2 | 20 |
2 跑數 51/2 | 19 |
3 跑數 49/2 | 18 |
5 跑數 46/2 | 17 |
2 跑數 41/2 | 16 |
0 跑數 39/1 | 15 |
0 跑數 39/1 | 14 |
8 跑數 39/1 | 13 |
4 跑數 31/1 | 12 |
0 跑數 27/1 | 11 |
0 跑數 27/0 | 10 |
1 跑數 27/0 | 9 |
1 跑數 26/0 | 8 |
3 跑數 25/0 | 7 |
2 跑數 22/0 | 6 |
10 跑數 20/0 | 5 |
4 跑數 10/0 | 4 |
6 跑數 6/0 | 3 |
0 跑數 0/0 | 2 |
0 跑數 0/0 | 1 |
數據