
辛巴威. 測試比賽
南岩
0/0 : 296/5 (103.3)
馬紹納蘭老鷹隊
局 1
0/0
296/5
Rodney Mupfudza | 1 - 75 |
Tinashe Stephen Kamunhukamwe | 2 - 95 |
Wessly Madhevere | 3 - 107 |
Dion Myers | 4 - 126 |
Ryan Kamwemba - Faraz Akram | 5 - 213 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tinashe Stephen Kamunhukamwe | 53 | 108 | 8 | 0 | 49.07 |
Rodney Mupfudza | 32 | 90 | 3 | 0 | 35.56 |
Dion Myers | 22 | 49 | 4 | 0 | 44.90 |
Wessly Madhevere | 4 | 8 | 1 | 0 | 50.00 |
克雷格·歐文 | 102 | 199 | 12 | 1 | 51.26 |
Ryan Kamwemba | 41 | 129 | 7 | 0 | 31.78 |
Faraz Akram | 30 | 43 | 4 | 1 | 69.77 |
Kundai Matigimu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ali Hasnain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tanaka Chivanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kashif Afridi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 12 | ||||
總計 | 296 |
5 跑數 292/5 | 103 |
5 跑數 287/5 | 102 |
2 跑數 282/5 | 101 |
2 跑數 280/5 | 100 |
1 跑數 278/5 | 99 |
2 跑數 277/5 | 98 |
1 跑數 275/5 | 97 |
4 跑數 274/5 | 96 |
2 跑數 270/5 | 95 |
2 跑數 268/5 | 94 |
4 跑數 266/5 | 93 |
2 跑數 262/5 | 92 |
0 跑數 260/5 | 91 |
0 跑數 260/5 | 90 |
4 跑數 260/5 | 89 |
1 跑數 256/5 | 88 |
4 跑數 255/5 | 87 |
0 跑數 251/5 | 86 |
4 跑數 251/5 | 85 |
1 跑數 247/5 | 84 |
2 跑數 246/5 | 83 |
1 跑數 244/5 | 82 |
4 跑數 243/5 | 81 |
7 跑數 239/5 | 80 |
6 跑數 232/5 | 79 |
5 跑數 226/5 | 78 |
5 跑數 221/5 | 77 |
0 跑數 216/5 | 76 |
0 跑數 216/5 | 75 |
1 跑數 216/5 | 74 |
1 跑數 215/5 | 73 |
1 跑數 214/5 | 72 |
2 跑數 213/5 | 71 |
1 跑數 211/4 | 70 |
0 跑數 210/4 | 69 |
5 跑數 210/4 | 68 |
6 跑數 205/4 | 67 |
9 跑數 199/4 | 66 |
4 跑數 190/4 | 65 |
2 跑數 186/4 | 64 |
5 跑數 184/4 | 63 |
5 跑數 179/4 | 62 |
2 跑數 174/4 | 61 |
6 跑數 172/4 | 60 |
0 跑數 166/4 | 59 |
10 跑數 166/4 | 58 |
2 跑數 156/4 | 57 |
1 跑數 154/4 | 56 |
0 跑數 153/4 | 55 |
3 跑數 153/4 | 54 |
8 跑數 150/4 | 53 |
2 跑數 142/4 | 52 |
0 跑數 140/4 | 51 |
3 跑數 140/4 | 50 |
9 跑數 137/4 | 49 |
2 跑數 128/4 | 48 |
0 跑數 126/4 | 47 |
1 跑數 126/3 | 46 |
5 跑數 125/3 | 45 |
3 跑數 120/3 | 44 |
0 跑數 117/3 | 43 |
1 跑數 117/3 | 42 |
9 跑數 116/3 | 41 |
0 跑數 107/3 | 40 |
4 跑數 107/3 | 39 |
8 跑數 103/2 | 38 |
0 跑數 95/2 | 37 |
1 跑數 95/1 | 36 |
5 跑數 94/1 | 35 |
5 跑數 89/1 | 34 |
5 跑數 84/1 | 33 |
0 跑數 79/1 | 32 |
3 跑數 79/1 | 31 |
1 跑數 76/1 | 30 |
2 跑數 75/0 | 29 |
0 跑數 73/0 | 28 |
0 跑數 73/0 | 27 |
0 跑數 73/0 | 26 |
1 跑數 73/0 | 25 |
4 跑數 72/0 | 24 |
4 跑數 68/0 | 23 |
4 跑數 64/0 | 22 |
2 跑數 60/0 | 21 |
2 跑數 58/0 | 20 |
8 跑數 56/0 | 19 |
4 跑數 48/0 | 18 |
3 跑數 44/0 | 17 |
3 跑數 41/0 | 16 |
0 跑數 38/0 | 15 |
0 跑數 38/0 | 14 |
2 跑數 38/0 | 13 |
1 跑數 36/0 | 12 |
2 跑數 35/0 | 11 |
1 跑數 33/0 | 10 |
4 跑數 32/0 | 9 |
0 跑數 28/0 | 8 |
4 跑數 28/0 | 7 |
3 跑數 24/0 | 6 |
4 跑數 21/0 | 5 |
4 跑數 17/0 | 4 |
5 跑數 13/0 | 3 |
4 跑數 8/0 | 2 |
4 跑數 4/0 | 1 |
常規時間