
荷蘭. ODI
Kampong
130/5 (29.0) : 184/10
VRA
Damien van den Berg | 1 - 6 |
史考特·愛德華茲 | 2 - 14 |
馬克斯·奧多德 | 3 - 72 |
Lorenzo Ingram | 4 - 77 |
Lachlan Bangs | 5 - 111 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Damien van den Berg | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
馬克斯·奧多德 | 32 | 42 | 3 | 1 | 76.19 |
史考特·愛德華茲 | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
Lorenzo Ingram | 14 | 47 | 1 | 0 | 29.79 |
Pierre Jacod | 22 | 32 | 3 | 0 | 68.75 |
Lachlan Bangs | 17 | 20 | 2 | 0 | 85.00 |
Tushar Sharma | 10 | 18 | 1 | 0 | 55.56 |
Alexander Roy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pienaar Buys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gert Swanepoel Jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shashank Kumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 29 | ||||
總計 | 130 |
5 跑數 130/5 | 29 |
5 跑數 125/5 | 28 |
5 跑數 120/5 | 27 |
4 跑數 115/5 | 26 |
2 跑數 111/5 | 25 |
10 跑數 109/4 | 24 |
1 跑數 99/4 | 23 |
5 跑數 98/4 | 22 |
2 跑數 93/4 | 21 |
5 跑數 91/4 | 20 |
10 跑數 86/4 | 19 |
2 跑數 76/3 | 18 |
2 跑數 74/3 | 17 |
4 跑數 72/2 | 16 |
9 跑數 68/2 | 15 |
5 跑數 59/2 | 14 |
6 跑數 54/2 | 13 |
2 跑數 48/2 | 12 |
6 跑數 46/2 | 11 |
3 跑數 40/2 | 10 |
10 跑數 37/2 | 9 |
4 跑數 27/2 | 8 |
3 跑數 23/2 | 7 |
5 跑數 20/2 | 6 |
1 跑數 15/2 | 5 |
1 跑數 14/2 | 4 |
7 跑數 13/1 | 3 |
3 跑數 6/0 | 2 |
3 跑數 3/0 | 1 |
快速事件