
荷蘭. ODI
V.O.C Rotterdam
0/0 : 16/1 (6.1)
HCC
Joshua Harvey Brown | 1 - 3 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Antonius Staal | 10 | 27 | 1 | 0 | 37.04 |
Joshua Harvey Brown | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Zac Worden | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Boris Gorlee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Teun Kloppenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bob Entrop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shirsak Banerjee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Clayton Floyd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Casper Snoeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Daniel Crowley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Justin Trijzelaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 5 | ||||
總計 | 16 |
3 跑數 15/1 | 6 |
1 跑數 12/1 | 5 |
3 跑數 11/1 | 4 |
5 跑數 8/1 | 3 |
1 跑數 3/1 | 2 |
2 跑數 2/0 | 1 |
常規時間