
荷蘭. T20
VRA
154/8 : 32/1 (4.2)
HCC
Antonius Staal | 1 - 5 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Antonius Staal | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Teun Kloppenburg | 23 | 14 | 3 | 1 | 164.29 |
Victor Wiesmeier | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 |
Hidde Overdijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zac Worden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mark Wolfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Joshua Harvey Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Clayton Floyd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Daniel Crowley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Casper Snoeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Teun Leijer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 3 | ||||
總計 | 32 |
19 跑數 31/1 | 4 |
7 跑數 12/1 | 3 |
3 跑數 5/1 | 2 |
2 跑數 2/0 | 1 |
常規時間