
印度. 循環賽. T20
班加羅爾皇家挑戰者隊
125/4 (15.3) : 166/7
孟買印度人
維拉特·科利 | 1 - 10 |
Devdutt Padikkal | 2 - 24 |
Rajat Patidar | 3 - 39 |
Jacob Graham Bethell | 4 - 94 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jacob Graham Bethell | 27 | 27 | 2 | 0 | 100.00 |
維拉特·科利 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Devdutt Padikkal | 12 | 11 | 1 | 1 | 109.09 |
Rajat Patidar | 8 | 8 | 1 | 0 | 100.00 |
Krunal Pandya | 57 | 35 | 4 | 3 | 162.86 |
Jitesh Sharma | 12 | 10 | 1 | 1 | 120.00 |
提姆大衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Romario Shepherd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bhuvneshwar Kumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Josh Hazlewood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rasikh Salam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 8 | ||||
總計 | 124 |
8 跑數 118/4 | 15 |
16 跑數 110/4 | 14 |
0 跑數 94/4 | 13 |
12 跑數 94/3 | 12 |
8 跑數 82/3 | 11 |
9 跑數 74/3 | 10 |
9 跑數 65/3 | 9 |
5 跑數 56/3 | 8 |
4 跑數 51/3 | 7 |
8 跑數 47/3 | 6 |
7 跑數 39/2 | 5 |
8 跑數 32/2 | 4 |
6 跑數 24/2 | 3 |
4 跑數 18/1 | 2 |
14 跑數 14/1 | 1 |
快速事件