
印度. 循環賽. T20
國王XI旁遮普邦
200/8 : 149/4 (16.3)
孟買印度人
Ryan Rickelton | 1 - 61 |
納曼·迪爾 | 2 - 81 |
羅希特·夏爾馬 | 3 - 88 |
Sherfane Rutherford | 4 - 149 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ryan Rickelton | 48 | 23 | 4 | 4 | 208.70 |
羅希特·夏爾馬 | 25 | 26 | 0 | 2 | 96.15 |
納曼·迪爾 | 9 | 6 | 0 | 1 | 150.00 |
蒂拉克·瓦爾瑪 | 44 | 23 | 5 | 2 | 191.30 |
Sherfane Rutherford | 20 | 21 | 1 | 1 | 95.24 |
William George Jacks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Raj Bawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Corbin Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Deepak Chahar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
沙杜爾·塔庫爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Raghu Shivam Sharma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 3 | ||||
總計 | 149 |
20 跑數 149/3 | 16 |
8 跑數 129/3 | 15 |
5 跑數 121/3 | 14 |
13 跑數 116/3 | 13 |
5 跑數 103/3 | 12 |
9 跑數 98/3 | 11 |
4 跑數 89/3 | 10 |
13 跑數 85/2 | 9 |
3 跑數 72/1 | 8 |
10 跑數 69/1 | 7 |
13 跑數 59/0 | 6 |
6 跑數 46/0 | 5 |
12 跑數 40/0 | 4 |
15 跑數 28/0 | 3 |
11 跑數 13/0 | 2 |
2 跑數 2/0 | 1 |
快速事件