
大不列顛. T20
薩裡縣
53/1 (6.1) : 130/7
米德爾塞克斯
William George Jacks | 1 - 38 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jason Roy | 25 | 16 | 3 | 0 | 156.25 |
William George Jacks | 24 | 17 | 2 | 2 | 141.18 |
奧利·波普 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Sam Curran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Daniel Lawrence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
勞裡埃文斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Adam Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tom Curran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
喬丹·克拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
肖恩·阿博特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Reece Topley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 3 | ||||
總計 | 53 |
15 跑數 53/1 | 6 |
9 跑數 38/1 | 5 |
8 跑數 29/0 | 4 |
10 跑數 21/0 | 3 |
3 跑數 11/0 | 2 |
8 跑數 8/0 | 1 |
快速事件