
Trinidad and Tobago. T20
Prisons Sports Club
135/6 (17.2) : 241/6
Central Sports Club
Sidel Diaz | 1 - 20 |
Rickson Maniram | 2 - 20 |
Stephan Wharwood | 3 - 55 |
Leon Bassano | 4 - 65 |
Mickel Frederick | 5 - 95 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Zackery Ragoonath | 72 | 48 | 7 | 4 | 150.00 |
Sidel Diaz | 17 | 7 | 1 | 2 | 242.86 |
Rickson Maniram | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Stephan Wharwood | 7 | 14 | 1 | 0 | 50.00 |
Leon Bassano | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
Mickel Frederick | 11 | 11 | 2 | 0 | 100.00 |
Beyan Boodram | 10 | 18 | 0 | 0 | 55.56 |
Jerve Cummings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vikash Rampersad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
T Duemonte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Brandon Sooklal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 13 | ||||
總計 | 135 |
7 跑數 135/5 | 17 |
13 跑數 128/5 | 16 |
6 跑數 115/5 | 15 |
7 跑數 109/5 | 14 |
7 跑數 102/5 | 13 |
16 跑數 95/5 | 12 |
4 跑數 79/4 | 11 |
2 跑數 75/4 | 10 |
8 跑數 73/4 | 9 |
7 跑數 65/3 | 8 |
3 跑數 58/3 | 7 |
17 跑數 55/2 | 6 |
12 跑數 38/2 | 5 |
5 跑數 26/2 | 4 |
1 跑數 21/2 | 3 |
3 跑數 20/0 | 2 |
17 跑數 17/0 | 1 |
快速事件