
美國. T20
Seattle Thunderbolts
170/7 : 43/0 (4.4)
Future Caps
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sahil Garg | 20 | 13 | 4 | 0 | 153.85 |
Ansh Bhoje | 23 | 15 | 2 | 2 | 153.33 |
Dharshan Krishna Haribabu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Adnit Jhamb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Saharsh Swethan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shiv Shani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rahul Basu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aarin Nadkarni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vatsal Vaghela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Adit Kappa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arya Garg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 0 | ||||
總計 | 43 |
7 跑數 31/0 | 4 |
20 跑數 24/0 | 3 |
2 跑數 4/0 | 2 |
2 跑數 2/0 | 1 |
常規時間