
測試比賽
印度
358/3 (83.0) : 0/0
阿富汗
局 1
358/3
0/0
Yashasvi Jaiswal | 1 - 41 |
Sai Sudharsan | 2 - 180 |
Kannaur Lokesh Rahul | 3 - 247 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Yashasvi Jaiswal | 24 | 32 | 5 | 0 | 75.00 |
Kannaur Lokesh Rahul | 100 | 165 | 11 | 0 | 60.61 |
Sai Sudharsan | 81 | 104 | 13 | 0 | 77.88 |
舒布曼·吉爾 | 100 | 138 | 11 | 1 | 72.46 |
Rishabh Pant | 43 | 63 | 1 | 3 | 68.25 |
Dhruv Jurel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Washington Sundar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Manav Suthar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kuldeep Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
穆罕默德·西拉傑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
普拉西德·克里希納 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 10 | ||||
總計 | 358 |
2 跑數 358/3 | 83 |
9 跑數 356/3 | 82 |
6 跑數 347/3 | 81 |
1 跑數 341/3 | 80 |
3 跑數 340/3 | 79 |
3 跑數 337/3 | 78 |
1 跑數 334/3 | 77 |
3 跑數 333/3 | 76 |
4 跑數 330/3 | 75 |
4 跑數 326/3 | 74 |
1 跑數 322/3 | 73 |
2 跑數 321/3 | 72 |
8 跑數 319/3 | 71 |
3 跑數 311/3 | 70 |
3 跑數 308/3 | 69 |
19 跑數 305/3 | 68 |
1 跑數 286/3 | 67 |
6 跑數 285/3 | 66 |
3 跑數 279/3 | 65 |
3 跑數 276/3 | 64 |
9 跑數 273/3 | 63 |
15 跑數 264/3 | 62 |
4 跑數 249/3 | 61 |
2 跑數 245/2 | 60 |
1 跑數 243/2 | 59 |
6 跑數 242/2 | 58 |
2 跑數 236/2 | 57 |
4 跑數 234/2 | 56 |
1 跑數 230/2 | 55 |
5 跑數 229/2 | 54 |
4 跑數 224/2 | 53 |
7 跑數 220/2 | 52 |
4 跑數 213/2 | 51 |
1 跑數 209/2 | 50 |
8 跑數 208/2 | 49 |
4 跑數 200/2 | 48 |
5 跑數 196/2 | 47 |
6 跑數 191/2 | 46 |
2 跑數 185/2 | 45 |
2 跑數 183/2 | 44 |
4 跑數 181/2 | 43 |
4 跑數 177/1 | 42 |
4 跑數 173/1 | 41 |
1 跑數 169/1 | 40 |
6 跑數 168/1 | 39 |
7 跑數 162/1 | 38 |
2 跑數 155/1 | 37 |
3 跑數 153/1 | 36 |
9 跑數 150/1 | 35 |
2 跑數 141/1 | 34 |
6 跑數 139/1 | 33 |
12 跑數 133/1 | 32 |
3 跑數 121/1 | 31 |
2 跑數 118/1 | 30 |
4 跑數 116/1 | 29 |
5 跑數 112/1 | 28 |
3 跑數 107/1 | 27 |
8 跑數 104/1 | 26 |
1 跑數 96/1 | 25 |
6 跑數 95/1 | 24 |
4 跑數 89/1 | 23 |
1 跑數 85/1 | 22 |
5 跑數 84/1 | 21 |
2 跑數 79/1 | 20 |
8 跑數 77/1 | 19 |
6 跑數 69/1 | 18 |
8 跑數 63/1 | 17 |
9 跑數 55/1 | 16 |
5 跑數 46/1 | 15 |
0 跑數 41/1 | 14 |
0 跑數 41/1 | 13 |
4 跑數 41/1 | 12 |
0 跑數 37/0 | 11 |
8 跑數 37/0 | 10 |
8 跑數 29/0 | 9 |
1 跑數 21/0 | 8 |
1 跑數 20/0 | 7 |
4 跑數 19/0 | 6 |
0 跑數 15/0 | 5 |
4 跑數 15/0 | 4 |
5 跑數 11/0 | 3 |
0 跑數 6/0 | 2 |
6 跑數 6/0 | 1 |
快速事件