
ODI
印度
402/10 : 150/4 (27.0)
阿富汗
拉赫曼努拉·古爾巴茲 | 1 - 52 |
易卜拉欣·扎德蘭 | 2 - 71 |
Sediqullah Atal | 3 - 128 |
哈什馬圖拉·沙希迪 | 4 - 140 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
易卜拉欣·扎德蘭 | 21 | 31 | 3 | 0 | 67.74 |
拉赫曼努拉·古爾巴茲 | 41 | 33 | 7 | 1 | 124.24 |
Sediqullah Atal | 42 | 50 | 5 | 1 | 84.00 |
拉赫馬特·沙阿 | 31 | 36 | 3 | 0 | 86.11 |
達爾維什·拉蘇利 | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
哈什馬圖拉·沙希迪 | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
Nangeyalia Kharote | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Rashid Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Allah Ghazanfar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Saleem Safi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bilal Sami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 2 | ||||
總計 | 149 |
3 跑數 143/4 | 26 |
9 跑數 140/4 | 25 |
3 跑數 131/3 | 24 |
12 跑數 128/2 | 23 |
1 跑數 116/2 | 22 |
10 跑數 115/2 | 21 |
6 跑數 105/2 | 20 |
5 跑數 99/2 | 19 |
4 跑數 94/2 | 18 |
6 跑數 90/2 | 17 |
2 跑數 84/2 | 16 |
2 跑數 82/2 | 15 |
9 跑數 80/2 | 14 |
2 跑數 71/1 | 13 |
1 跑數 69/1 | 12 |
6 跑數 68/1 | 11 |
6 跑數 62/1 | 10 |
4 跑數 56/1 | 9 |
4 跑數 52/1 | 8 |
9 跑數 48/0 | 7 |
7 跑數 39/0 | 6 |
10 跑數 32/0 | 5 |
9 跑數 22/0 | 4 |
3 跑數 13/0 | 3 |
9 跑數 10/0 | 2 |
1 跑數 1/0 | 1 |
快速事件