
尼泊爾. 循環賽. ODI
Gandaki Province
94/0 (23.1) : 207/10
藍毘尼省
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Cibrin Shrestha | 43 | 74 | 5 | 1 | 58.11 |
Arjun Kumal | 41 | 65 | 6 | 0 | 63.08 |
Gaurav Bishwokarma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muskhan Thapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vansh Chhetri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Deepak Dumre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bipin Khatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Subash Bhandari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kamal Pariyar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aprajit Poudel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bishow Karki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 10 | ||||
總計 | 94 |
3 跑數 88/0 | 23 |
2 跑數 85/0 | 22 |
1 跑數 83/0 | 21 |
2 跑數 82/0 | 20 |
6 跑數 80/0 | 19 |
5 跑數 74/0 | 18 |
5 跑數 69/0 | 17 |
2 跑數 64/0 | 16 |
3 跑數 62/0 | 15 |
0 跑數 59/0 | 14 |
2 跑數 59/0 | 13 |
4 跑數 57/0 | 12 |
1 跑數 53/0 | 11 |
9 跑數 52/0 | 10 |
0 跑數 43/0 | 9 |
9 跑數 43/0 | 8 |
7 跑數 34/0 | 7 |
9 跑數 27/0 | 6 |
4 跑數 18/0 | 5 |
0 跑數 14/0 | 4 |
2 跑數 14/0 | 3 |
1 跑數 12/0 | 2 |
11 跑數 11/0 | 1 |
常規時間