
尼泊爾. 循環賽. ODI
Gandaki Province
201/2 (43.0) : 207/10
藍毘尼省
Cibrin Shrestha | 1 - 95 |
Muskhan Thapa | 2 - 147 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Cibrin Shrestha | 43 | 77 | 5 | 1 | 55.84 |
Arjun Kumal | 94 | 127 | 11 | 1 | 74.02 |
Muskhan Thapa | 23 | 31 | 1 | 2 | 74.19 |
Deepak Dumre | 24 | 23 | 2 | 1 | 104.35 |
Gaurav Bishwokarma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vansh Chhetri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bipin Khatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Subash Bhandari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kamal Pariyar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aprajit Poudel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bishow Karki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 17 | ||||
總計 | 201 |
14 跑數 201/2 | 43 |
11 跑數 187/2 | 42 |
3 跑數 176/2 | 41 |
5 跑數 173/2 | 40 |
4 跑數 168/2 | 39 |
7 跑數 164/2 | 38 |
8 跑數 157/2 | 37 |
3 跑數 149/2 | 36 |
10 跑數 146/1 | 35 |
2 跑數 136/1 | 34 |
7 跑數 134/1 | 33 |
7 跑數 127/1 | 32 |
3 跑數 120/1 | 31 |
9 跑數 117/1 | 30 |
3 跑數 108/1 | 29 |
5 跑數 105/1 | 28 |
1 跑數 100/1 | 27 |
4 跑數 99/1 | 26 |
0 跑數 95/1 | 25 |
7 跑數 95/1 | 24 |
3 跑數 88/0 | 23 |
2 跑數 85/0 | 22 |
1 跑數 83/0 | 21 |
2 跑數 82/0 | 20 |
6 跑數 80/0 | 19 |
5 跑數 74/0 | 18 |
5 跑數 69/0 | 17 |
2 跑數 64/0 | 16 |
3 跑數 62/0 | 15 |
0 跑數 59/0 | 14 |
2 跑數 59/0 | 13 |
4 跑數 57/0 | 12 |
1 跑數 53/0 | 11 |
9 跑數 52/0 | 10 |
0 跑數 43/0 | 9 |
9 跑數 43/0 | 8 |
7 跑數 34/0 | 7 |
9 跑數 27/0 | 6 |
4 跑數 18/0 | 5 |
0 跑數 14/0 | 4 |
2 跑數 14/0 | 3 |
1 跑數 12/0 | 2 |
11 跑數 11/0 | 1 |
數據