
Saint Lucia. T20
Choiseul Craft Masters
236/4 : 47/2 (3.0)
Soufriere Titans
凱文·辛克萊 | 1 - 19 |
Mateo Boulogne | 2 - 46 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
凱文·辛克萊 | 18 | 7 | 3 | 1 | 257.14 |
Mateo Boulogne | 25 | 7 | 0 | 4 | 357.14 |
Dalius Monrose | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Djourn Charles | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Dwight Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kurt Edward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Xytus Emmanuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Julian Sylvester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shani Mesmain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kevin Gassie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jervan Charles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 2 | ||||
總計 | 47 |
9 跑數 47/2 | 3 |
20 跑數 38/1 | 2 |
18 跑數 18/0 | 1 |
常規時間