
尼泊爾. T20
Parsa
18/1 (3.5) : 71/10
Rautahat
Muhammad Sameer | 1 - 9 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Santosh Karki | 12 | 14 | 2 | 0 | 85.71 |
Muhammad Sameer | 4 | 7 | 1 | 0 | 57.14 |
Ruhul Haque | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Wasim Mansuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Suraj Prasad Kurmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hasim Ansari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Anuj Kumar Chauhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nasruddin Ansari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chandan Ram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ranjit Kumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nitesh Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 2 | ||||
總計 | 18 |
1 跑數 10/1 | 3 |
3 跑數 9/1 | 2 |
6 跑數 6/0 | 1 |
常規時間