
尼泊爾. T20
Mahottari
144/10 : 4/1 (0.2)
Rautahat
Aayan Mukhiya | 1 - 0 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Aayan Mukhiya | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Dablu Malik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bijay Gupta | 4 | 1 | 1 | 0 | 400.00 |
Sunny Sah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Danish Ahmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Raj Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rajesh Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mukesh Ram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aashik Baitha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rahul Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Reyaj Sheikh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 0 | ||||
總計 | 4 |
常規時間