
印度. T20
Diamond Dazzlers
0/0 : 108/7 (15.4)
Pruthvi Panthers
普里揚舒·馬利亞 | 1 - 6 |
Nitya Pandya | 2 - 7 |
Narayan Kartikey | 3 - 12 |
Bhargav Bhatt | 4 - 32 |
Smith Rathwa | 5 - 71 |
Vishv Chaudhary | 6 - 86 |
Tasmay Bedade | 7 - 96 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Nitya Pandya | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
普里揚舒·馬利亞 | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Smith Rathwa | 22 | 24 | 2 | 0 | 91.67 |
Narayan Kartikey | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
Bhargav Bhatt | 17 | 6 | 2 | 1 | 283.33 |
Parth Kohli | 38 | 31 | 3 | 1 | 122.58 |
Vishv Chaudhary | 11 | 11 | 0 | 1 | 100.00 |
Tasmay Bedade | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Mahesh Virambhai Pithiya | 9 | 5 | 0 | 1 | 180.00 |
Krish Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vishal Solanki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 0 | ||||
總計 | 108 |
12 跑數 104/7 | 15 |
6 跑數 92/6 | 14 |
9 跑數 86/5 | 13 |
4 跑數 77/5 | 12 |
4 跑數 73/5 | 11 |
5 跑數 69/4 | 10 |
10 跑數 64/4 | 9 |
3 跑數 54/4 | 8 |
7 跑數 51/4 | 7 |
12 跑數 44/4 | 6 |
3 跑數 32/4 | 5 |
17 跑數 29/3 | 4 |
5 跑數 12/3 | 3 |
1 跑數 7/2 | 2 |
6 跑數 6/0 | 1 |
常規時間