
阿富汗. ODI
Band-e-Amir
330/9 : 0/0 (0.0)
米斯艾納克騎士團
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Asghar Atal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
拉赫曼努拉·古爾巴茲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Khalid Taniwal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Emal Shaheen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ali Ahmad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rahmanullah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Abdullah Tarakhail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Younus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Khair Mohammad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
齊亞烏爾拉赫曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bilal Sami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 0 | ||||
總計 | 0 |
快速事件