
阿富汗. ODI
Speen Ghar
0/0 : 265/4
Band-e-Amir
Sediqullah Atal | 1 - 13 |
Noor ul Rahman | 2 - 21 |
Hassan Eisakhil | 3 - 133 |
哈什馬圖拉·沙希迪 | 4 - 164 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sediqullah Atal | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
Hassan Eisakhil | 71 | 109 | 7 | 0 | 65.14 |
Noor ul Rahman | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
哈什馬圖拉·沙希迪 | 55 | 88 | 2 | 1 | 62.50 |
伊賈茲·艾哈邁德·艾哈邁德扎伊 | 71 | 47 | 4 | 5 | 151.06 |
Shams Ur Rahman | 46 | 36 | 5 | 1 | 127.78 |
凱斯·艾哈邁德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Farmanullah Safi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nangeyalia Kharote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Khalil Ahmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
法裡敦·達伍德扎伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 14 | ||||
總計 | 264 |
15 跑數 254/4 | 48 |
16 跑數 239/4 | 47 |
10 跑數 223/4 | 46 |
14 跑數 213/4 | 45 |
6 跑數 199/4 | 44 |
9 跑數 193/4 | 43 |
4 跑數 184/4 | 42 |
6 跑數 180/4 | 41 |
3 跑數 174/4 | 40 |
7 跑數 171/4 | 39 |
0 跑數 164/3 | 38 |
2 跑數 164/3 | 37 |
13 跑數 162/3 | 36 |
8 跑數 149/3 | 35 |
6 跑數 141/3 | 34 |
4 跑數 135/3 | 33 |
6 跑數 131/2 | 32 |
6 跑數 125/2 | 31 |
4 跑數 119/2 | 30 |
7 跑數 115/2 | 29 |
2 跑數 108/2 | 28 |
2 跑數 106/2 | 27 |
4 跑數 104/2 | 26 |
3 跑數 100/2 | 25 |
3 跑數 97/2 | 24 |
3 跑數 94/2 | 23 |
3 跑數 91/2 | 22 |
8 跑數 88/2 | 21 |
12 跑數 80/2 | 20 |
8 跑數 68/2 | 19 |
1 跑數 60/2 | 18 |
5 跑數 59/2 | 17 |
2 跑數 54/2 | 16 |
4 跑數 52/2 | 15 |
1 跑數 48/2 | 14 |
3 跑數 47/2 | 13 |
2 跑數 44/2 | 12 |
1 跑數 42/2 | 11 |
6 跑數 41/2 | 10 |
3 跑數 35/2 | 9 |
4 跑數 32/2 | 8 |
2 跑數 28/2 | 7 |
5 跑數 26/2 | 6 |
6 跑數 21/2 | 5 |
2 跑數 15/1 | 4 |
9 跑數 13/1 | 3 |
2 跑數 4/0 | 2 |
2 跑數 2/0 | 1 |
快速事件