
南非. T10
泰坦
75/0 (5.2) : 93/7
海豚
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jorich van Schalkwyk | 36 | 16 | 7 | 0 | 225.00 |
Rivaldo Moonsamy | 37 | 17 | 1 | 5 | 217.65 |
Andile Phehlukwayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Marcus Bakker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Keagan Lion-Cachet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dayyaan Galiem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lethabo Phahlamohlaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Duan Jansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Janco Smit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Conrad Mouton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Junior Dala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 2 | ||||
總計 | 75 |
15 跑數 73/0 | 5 |
7 跑數 58/0 | 4 |
27 跑數 51/0 | 3 |
11 跑數 24/0 | 2 |
13 跑數 13/0 | 1 |
常規時間