
第二次測試. 測試比賽
孟加拉國
36/2 (17.0) : 356/10
西印度群島
Brandon King | 1 - 13 |
卡文·霍奇 | 2 - 14 |
約書亞·達席爾瓦 | 3 - 27 |
Kevin Wickham | 4 - 158 |
Amir Jangoo | 5 - 264 |
Roston Chase | 6 - 264 |
Joshua Bishop | 7 - 297 |
Justin Pierre Greaves | 8 - 301 |
Shamar Joseph | 9 - 323 |
傑登·西爾斯 | 10 - 356 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
約書亞·達席爾瓦 | 12 | 17 | 0 | 0 | 70.59 |
Brandon King | 9 | 18 | 2 | 0 | 50.00 |
卡文·霍奇 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
Kevin Wickham | 61 | 145 | 5 | 0 | 42.07 |
Amir Jangoo | 133 | 212 | 13 | 2 | 62.74 |
Justin Pierre Greaves | 51 | 112 | 4 | 0 | 45.54 |
Roston Chase | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Joshua Bishop | 23 | 25 | 5 | 0 | 92.00 |
Shamar Joseph | 16 | 18 | 2 | 1 | 88.89 |
Jomel Warrican | 27 | 48 | 4 | 0 | 56.25 |
傑登·西爾斯 | 15 | 38 | 2 | 0 | 39.47 |
額外的跑數 | 8 | ||||
總計 | 356 |
5 跑數 355/9 | 106 |
0 跑數 350/9 | 105 |
4 跑數 350/9 | 104 |
1 跑數 346/9 | 103 |
4 跑數 345/9 | 102 |
5 跑數 341/9 | 101 |
4 跑數 336/9 | 100 |
5 跑數 332/9 | 99 |
2 跑數 327/9 | 98 |
1 跑數 325/9 | 97 |
2 跑數 324/9 | 96 |
10 跑數 322/8 | 95 |
5 跑數 312/8 | 94 |
4 跑數 307/8 | 93 |
2 跑數 303/8 | 92 |
0 跑數 301/8 | 91 |
4 跑數 301/7 | 90 |
0 跑數 297/6 | 89 |
8 跑數 297/6 | 88 |
7 跑數 289/6 | 87 |
5 跑數 282/6 | 86 |
6 跑數 277/6 | 85 |
4 跑數 271/6 | 84 |
3 跑數 267/6 | 83 |
2 跑數 264/6 | 82 |
1 跑數 262/4 | 81 |
1 跑數 261/4 | 80 |
1 跑數 260/4 | 79 |
3 跑數 259/4 | 78 |
1 跑數 256/4 | 77 |
0 跑數 255/4 | 76 |
8 跑數 255/4 | 75 |
4 跑數 247/4 | 74 |
2 跑數 243/4 | 73 |
5 跑數 241/4 | 72 |
1 跑數 236/4 | 71 |
3 跑數 235/4 | 70 |
6 跑數 232/4 | 69 |
6 跑數 226/4 | 68 |
4 跑數 220/4 | 67 |
0 跑數 216/4 | 66 |
2 跑數 216/4 | 65 |
1 跑數 214/4 | 64 |
7 跑數 213/4 | 63 |
0 跑數 206/4 | 62 |
2 跑數 206/4 | 61 |
7 跑數 204/4 | 60 |
1 跑數 197/4 | 59 |
2 跑數 196/4 | 58 |
6 跑數 194/4 | 57 |
8 跑數 188/4 | 56 |
4 跑數 180/4 | 55 |
4 跑數 176/4 | 54 |
4 跑數 172/4 | 53 |
2 跑數 168/4 | 52 |
8 跑數 166/4 | 51 |
3 跑數 158/3 | 50 |
1 跑數 155/3 | 49 |
3 跑數 154/3 | 48 |
6 跑數 151/3 | 47 |
1 跑數 145/3 | 46 |
2 跑數 144/3 | 45 |
12 跑數 142/3 | 44 |
0 跑數 130/3 | 43 |
1 跑數 130/3 | 42 |
6 跑數 129/3 | 41 |
1 跑數 123/3 | 40 |
1 跑數 122/3 | 39 |
1 跑數 121/3 | 38 |
2 跑數 120/3 | 37 |
0 跑數 118/3 | 36 |
4 跑數 118/3 | 35 |
2 跑數 114/3 | 34 |
3 跑數 112/3 | 33 |
4 跑數 109/3 | 32 |
4 跑數 105/3 | 31 |
5 跑數 101/3 | 30 |
3 跑數 96/3 | 29 |
7 跑數 93/3 | 28 |
0 跑數 86/3 | 27 |
10 跑數 86/3 | 26 |
1 跑數 76/3 | 25 |
2 跑數 75/3 | 24 |
1 跑數 73/3 | 23 |
1 跑數 72/3 | 22 |
1 跑數 71/3 | 21 |
1 跑數 70/3 | 20 |
5 跑數 69/3 | 19 |
1 跑數 64/3 | 18 |
3 跑數 63/3 | 17 |
3 跑數 60/3 | 16 |
4 跑數 57/3 | 15 |
3 跑數 53/3 | 14 |
7 跑數 50/3 | 13 |
2 跑數 43/3 | 12 |
5 跑數 41/3 | 11 |
8 跑數 36/3 | 10 |
4 跑數 28/3 | 9 |
3 跑數 24/2 | 8 |
5 跑數 21/2 | 7 |
2 跑數 16/2 | 6 |
1 跑數 14/1 | 5 |
8 跑數 13/0 | 4 |
4 跑數 5/0 | 3 |
0 跑數 1/0 | 2 |
1 跑數 1/0 | 1 |
快速事件