
ODI
巴基斯坦
12/0 (2.0) : 200/10
澳大利亞
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sahibzada Farhan | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.00 |
Maaz Sadaqat | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.00 |
巴巴爾·阿扎姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ghazi Ghori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
阿迦·薩勒曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Abdul Samad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
沙達布·汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arafat Minhas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
沙欣·阿夫里迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
哈里斯·勞夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Abrar Ahmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 1 | ||||
總計 | 12 |
7 跑數 12/0 | 2 |
5 跑數 5/0 | 1 |
快速事件