
印度. 14 overs
Gomti Thunder
160/7 : 71/7 (8.0)
Ganga Warriors
Swastik Chikara | 1 - 94 |
Priyanshu Pandey | 2 - 108 |
Jatin Sharma | 3 - 118 |
Mohammad Atif Sajid | 4 - 133 |
Vinay Upadhyay | 5 - 133 |
Himanshu Singh | 6 - 139 |
Sharwan Jaiswal | 7 - 146 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Priyanshu Pandey | 59 | 30 | 6 | 4 | 196.67 |
Swastik Chikara | 43 | 24 | 3 | 3 | 179.17 |
Jatin Sharma | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Himanshu Singh | 15 | 6 | 2 | 1 | 250.00 |
Mohammad Atif Sajid | 14 | 7 | 2 | 1 | 200.00 |
Vinay Upadhyay | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Hargun Srivastav | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.67 |
Sharwan Jaiswal | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
Anmol Panday | 13 | 3 | 0 | 2 | 433.33 |
Prabhakar Sahani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shakti Verma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 4 | ||||
總計 | 160 |
16 跑數 160/7 | 14 |
6 跑數 144/6 | 13 |
6 跑數 138/5 | 12 |
14 跑數 132/3 | 11 |
18 跑數 118/2 | 10 |
16 跑數 100/1 | 9 |
11 跑數 84/0 | 8 |
10 跑數 73/0 | 7 |
20 跑數 63/0 | 6 |
10 跑數 43/0 | 5 |
3 跑數 33/0 | 4 |
13 跑數 30/0 | 3 |
5 跑數 17/0 | 2 |
12 跑數 12/0 | 1 |
常規時間