
ODI
西印度群島(女子)
233/8 (48.3) : 341
澳大利亞 (女子)
琪亞娜·約瑟夫 | 1 - 18 |
海莉·馬修斯 | 2 - 58 |
Deandra Dottin | 3 - 76 |
奇內爾·亨利 | 4 - 149 |
Jannillea Glasgow | 5 - 171 |
謝梅因·坎貝爾 | 6 - 192 |
Jahzara Claxton | 7 - 216 |
阿麗雅·阿萊恩 | 8 - 230 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
海莉·馬修斯 | 22 | 33 | 1 | 0 | 67 |
琪亞娜·約瑟夫 | 12 | 12 | 2 | 0 | 100 |
史塔法妮·泰勒 | 103 | 126 | 10 | 1 | 82 |
Deandra Dottin | 6 | 15 | 0 | 0 | 40 |
奇內爾·亨利 | 38 | 45 | 3 | 0 | 84 |
Jannillea Glasgow | 7 | 11 | 1 | 0 | 64 |
謝梅因·坎貝爾 | 12 | 20 | 0 | 0 | 60 |
Jahzara Claxton | 14 | 13 | 2 | 0 | 108 |
阿麗雅·阿萊恩 | 4 | 10 | 0 | 0 | 40 |
阿菲·弗萊徹 | 2 | 6 | 0 | 0 | 33 |
額外的跑數 | 13 | ||||
總計 | 233 |
0 跑數 233/8 | 49 |
3 跑數 233/8 | 48 |
7 跑數 230/7 | 47 |
4 跑數 223/7 | 46 |
1 跑數 219/7 | 45 |
2 跑數 218/7 | 44 |
2 跑數 216/6 | 43 |
7 跑數 214/6 | 42 |
6 跑數 207/6 | 41 |
3 跑數 201/6 | 40 |
8 跑數 198/6 | 39 |
7 跑數 190/5 | 38 |
2 跑數 183/5 | 37 |
4 跑數 181/5 | 36 |
3 跑數 177/5 | 35 |
4 跑數 174/5 | 34 |
5 跑數 170/4 | 33 |
4 跑數 165/4 | 32 |
6 跑數 161/4 | 31 |
6 跑數 155/4 | 30 |
3 跑數 149/3 | 29 |
6 跑數 146/3 | 28 |
7 跑數 140/3 | 27 |
4 跑數 133/3 | 26 |
9 跑數 129/3 | 25 |
3 跑數 120/3 | 24 |
9 跑數 117/3 | 23 |
8 跑數 108/3 | 22 |
2 跑數 100/3 | 21 |
6 跑數 98/3 | 20 |
8 跑數 92/3 | 19 |
3 跑數 84/3 | 18 |
5 跑數 81/3 | 17 |
1 跑數 76/3 | 16 |
8 跑數 75/2 | 15 |
6 跑數 67/2 | 14 |
3 跑數 61/2 | 13 |
1 跑數 58/2 | 12 |
10 跑數 57/1 | 11 |
3 跑數 47/1 | 10 |
7 跑數 44/1 | 9 |
2 跑數 37/1 | 8 |
7 跑數 35/1 | 7 |
5 跑數 28/1 | 6 |
5 跑數 23/1 | 5 |
3 跑數 18/1 | 4 |
3 跑數 15/0 | 3 |
8 跑數 12/0 | 2 |
4 跑數 4/0 | 1 |
數據