
循環賽. ODI
納米比亞
198/10 : 150/3 (28.3)
蘇格蘭
喬治·孟西 | 1 - 0 |
Finlay McCreath | 2 - 21 |
里奇·伯林頓 | 3 - 133 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
喬治·孟西 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Finlay McCreath | 2 | 15 | 0 | 0 | 13.33 |
Brandon McMullen | 94 | 86 | 9 | 3 | 109.30 |
里奇·伯林頓 | 43 | 59 | 3 | 2 | 72.88 |
馬克·瓦特 | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
Christopher McBride | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
馬修·克羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
麥可·萊斯克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Oliver Davidson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jack Jarvis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jasper Davidson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 9 | ||||
總計 | 150 |
11 跑數 150/3 | 28 |
6 跑數 139/3 | 27 |
12 跑數 133/3 | 26 |
10 跑數 121/2 | 25 |
9 跑數 111/2 | 24 |
4 跑數 102/2 | 23 |
4 跑數 98/2 | 22 |
9 跑數 94/2 | 21 |
2 跑數 85/2 | 20 |
6 跑數 83/2 | 19 |
9 跑數 77/2 | 18 |
1 跑數 68/2 | 17 |
9 跑數 67/2 | 16 |
1 跑數 58/2 | 15 |
9 跑數 57/2 | 14 |
10 跑數 48/2 | 13 |
1 跑數 38/2 | 12 |
1 跑數 37/2 | 11 |
9 跑數 36/2 | 10 |
3 跑數 27/2 | 9 |
0 跑數 24/2 | 8 |
3 跑數 24/2 | 7 |
8 跑數 21/1 | 6 |
5 跑數 13/1 | 5 |
2 跑數 8/1 | 4 |
6 跑數 6/1 | 3 |
0 跑數 0/1 | 2 |
0 跑數 0/1 | 1 |
快速事件