
ODI
尼泊爾
256/10 : 28/0 (5.1)
阿曼
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jatinder Singh | 11 | 14 | 0 | 1 | 78.57 |
Hasnain Ul Wahab | 15 | 17 | 1 | 1 | 88.24 |
Hammad Mirza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aryan Bisht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jitenkumar Ramanandi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vinayak Shukla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nadeem Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
瓦西姆·阿里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shakeel Ahmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hassnain Ali Shah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Siddharth Bukkapatnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 2 | ||||
總計 | 28 |
2 跑數 28/0 | 5 |
8 跑數 26/0 | 4 |
4 跑數 18/0 | 3 |
7 跑數 14/0 | 2 |
7 跑數 7/0 | 1 |
快速事件