
Qualification. ODI
蘇格蘭
321/6 : 38/1 (6.0)
美國
Shayan Jahangir | 1 - 20 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Smit Patel | 30 | 24 | 6 | 0 | 125.00 |
Shayan Jahangir | 4 | 7 | 1 | 0 | 57.14 |
Monank Patel | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
Saiteja Mukkamalla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Milind Kumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shehan Jayasuriya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shubham Ranjane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Mohsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jasdeep Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Harmeet Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Saurabh Netravalkar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 2 | ||||
總計 | 38 |
4 跑數 38/1 | 6 |
8 跑數 34/1 | 5 |
5 跑數 26/1 | 4 |
6 跑數 21/1 | 3 |
5 跑數 15/0 | 2 |
10 跑數 10/0 | 1 |
快速事件