
45 輪
加拿大
198/8 (42.2) : 0/0
美國
Yuvraj Samra | 1 - 77 |
Ali Nadeem | 3 - 126 |
Harsh Thaker | 4 - 141 |
Pargat Singh | 5 - 143 |
Nicholas Kirton | 6 - 149 |
Saad Bin Zafar | 7 - 159 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Yuvraj Samra | 46 | 58 | 5 | 1 | 79 |
Ali Nadeem | 51 | 70 | 4 | 1 | 73 |
Pargat Singh | 10 | 21 | 2 | 0 | 48 |
Harsh Thaker | 5 | 14 | 0 | 0 | 36 |
Nicholas Kirton | 3 | 4 | 0 | 0 | 75 |
Akhil Kumar | 28 | 26 | 2 | 1 | 108 |
Saad Bin Zafar | 7 | 7 | 1 | 0 | 100 |
Kaleem Sana | 1 | 3 | 0 | 0 | 33 |
額外的跑數 | 9 | ||||
總計 | 198 |
0 跑數 198/8 | 43 |
5 跑數 198/8 | 42 |
8 跑數 193/7 | 41 |
5 跑數 185/7 | 40 |
4 跑數 180/7 | 39 |
8 跑數 176/7 | 38 |
9 跑數 168/7 | 37 |
1 跑數 159/7 | 36 |
7 跑數 158/6 | 35 |
4 跑數 151/6 | 34 |
4 跑數 147/5 | 33 |
2 跑數 143/4 | 32 |
3 跑數 141/3 | 31 |
5 跑數 138/3 | 30 |
5 跑數 133/3 | 29 |
2 跑數 128/3 | 28 |
0 跑數 126/3 | 27 |
3 跑數 126/2 | 26 |
4 跑數 123/2 | 25 |
7 跑數 119/1 | 24 |
7 跑數 112/1 | 23 |
1 跑數 105/1 | 22 |
12 跑數 104/1 | 21 |
5 跑數 92/1 | 20 |
5 跑數 87/1 | 19 |
5 跑數 82/1 | 18 |
4 跑數 77/1 | 17 |
7 跑數 73/0 | 16 |
1 跑數 66/0 | 15 |
2 跑數 65/0 | 14 |
6 跑數 63/0 | 13 |
10 跑數 57/0 | 12 |
5 跑數 47/0 | 11 |
5 跑數 42/0 | 10 |
3 跑數 37/0 | 9 |
2 跑數 34/0 | 8 |
14 跑數 32/0 | 7 |
1 跑數 18/0 | 6 |
3 跑數 17/0 | 5 |
0 跑數 14/0 | 4 |
9 跑數 14/0 | 3 |
4 跑數 5/0 | 2 |
1 跑數 1/0 | 1 |
常規時間