
大不列顛. 測試比賽
漢普郡
238/10 & 0/0 (0.0) : 288/10 & 0/0
薩默塞特縣
局 1
238/10
288/10
局 2
0/0
0/0
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Toby Albert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
尼克·古賓斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Thomas James Prest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jake Lehmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
本·布朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ben Angus Mayes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
利亞姆·道森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Codi Yusuf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
凱爾·阿博特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
艾迪·傑克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sonny Baker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 0 | ||||
總計 | 0 |
快速事件