
大不列顛. 測試比賽
薩默塞特縣
274/10 & 0/0 : 162/10 & 294/8 (80.0)
約克郡
局 1
274/10
162/10
局 2
0/0
294/8
芬利·比恩 | 1 - 24 |
亞當·萊斯 | 2 - 43 |
喬·魯特 | 3 - 166 |
Jonny Bairstow | 4 - 212 |
馬修·雷維斯 | 5 - 214 |
James Wharton | 6 - 226 |
喬治·希爾 | 7 - 273 |
羅根·範比克 | 8 - 286 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
亞當·萊斯 | 16 | 39 | 2 | 0 | 41.03 |
芬利·比恩 | 12 | 25 | 2 | 0 | 48.00 |
James Wharton | 92 | 153 | 12 | 0 | 60.13 |
喬·魯特 | 64 | 101 | 7 | 0 | 63.37 |
Jonny Bairstow | 18 | 22 | 2 | 0 | 81.82 |
馬修·雷維斯 | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
喬治·希爾 | 31 | 53 | 3 | 0 | 58.49 |
多明尼克·貝斯 | 22 | 56 | 2 | 0 | 39.29 |
羅根·範比克 | 5 | 14 | 0 | 0 | 35.71 |
傑·理查森 | 5 | 13 | 1 | 0 | 38.46 |
Curtley Jack White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 23 | ||||
總計 | 294 |
3 跑數 294/8 | 80 |
4 跑數 291/8 | 79 |
3 跑數 287/8 | 78 |
2 跑數 284/7 | 77 |
2 跑數 282/7 | 76 |
1 跑數 280/7 | 75 |
6 跑數 279/7 | 74 |
5 跑數 273/7 | 73 |
6 跑數 268/6 | 72 |
0 跑數 262/6 | 71 |
2 跑數 262/6 | 70 |
3 跑數 260/6 | 69 |
1 跑數 257/6 | 68 |
4 跑數 256/6 | 67 |
2 跑數 252/6 | 66 |
1 跑數 250/6 | 65 |
2 跑數 249/6 | 64 |
5 跑數 247/6 | 63 |
4 跑數 242/6 | 62 |
4 跑數 238/6 | 61 |
4 跑數 234/6 | 60 |
4 跑數 230/6 | 59 |
1 跑數 226/5 | 58 |
5 跑數 225/5 | 57 |
5 跑數 220/5 | 56 |
1 跑數 215/5 | 55 |
1 跑數 214/5 | 54 |
0 跑數 213/4 | 53 |
4 跑數 213/4 | 52 |
0 跑數 209/3 | 51 |
5 跑數 209/3 | 50 |
6 跑數 204/3 | 49 |
6 跑數 198/3 | 48 |
2 跑數 192/3 | 47 |
21 跑數 190/3 | 46 |
1 跑數 169/3 | 45 |
2 跑數 168/3 | 44 |
3 跑數 166/2 | 43 |
7 跑數 163/2 | 42 |
5 跑數 156/2 | 41 |
5 跑數 151/2 | 40 |
3 跑數 146/2 | 39 |
3 跑數 143/2 | 38 |
1 跑數 140/2 | 37 |
0 跑數 139/2 | 36 |
1 跑數 139/2 | 35 |
4 跑數 138/2 | 34 |
1 跑數 134/2 | 33 |
0 跑數 133/2 | 32 |
7 跑數 133/2 | 31 |
10 跑數 126/2 | 30 |
1 跑數 116/2 | 29 |
9 跑數 115/2 | 28 |
5 跑數 106/2 | 27 |
9 跑數 101/2 | 26 |
1 跑數 92/2 | 25 |
7 跑數 91/2 | 24 |
1 跑數 84/2 | 23 |
1 跑數 83/2 | 22 |
0 跑數 82/2 | 21 |
4 跑數 82/2 | 20 |
2 跑數 78/2 | 19 |
8 跑數 76/2 | 18 |
2 跑數 68/2 | 17 |
4 跑數 66/2 | 16 |
12 跑數 62/2 | 15 |
3 跑數 50/2 | 14 |
3 跑數 47/2 | 13 |
3 跑數 44/2 | 12 |
8 跑數 41/1 | 11 |
4 跑數 33/1 | 10 |
3 跑數 29/1 | 9 |
2 跑數 26/1 | 8 |
2 跑數 24/0 | 7 |
9 跑數 22/0 | 6 |
5 跑數 13/0 | 5 |
1 跑數 8/0 | 4 |
2 跑數 7/0 | 3 |
1 跑數 5/0 | 2 |
4 跑數 4/0 | 1 |
快速事件