
大不列顛. 測試比賽
約克郡
198/4 (54.5) : 0/0
薩裡縣
局 1
198/4
0/0
William Luxton | 1 - 23 |
馬修·雷維斯 | 2 - 38 |
喬·魯特 | 3 - 105 |
哈里·布魯克 | 4 - 121 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
亞當·萊斯 | 68 | 159 | 12 | 0 | 42.77 |
William Luxton | 8 | 15 | 2 | 0 | 53.33 |
馬修·雷維斯 | 9 | 25 | 1 | 0 | 36.00 |
喬·魯特 | 44 | 52 | 9 | 0 | 84.62 |
哈里·布魯克 | 7 | 14 | 1 | 0 | 50.00 |
Jonny Bairstow | 39 | 70 | 6 | 1 | 55.71 |
喬治·希爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
多明尼克·貝斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
傑·理查森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Benjamin Michael Cliff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Curtley Jack White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 17 | ||||
總計 | 198 |
1 跑數 186/4 | 54 |
5 跑數 185/4 | 53 |
6 跑數 180/4 | 52 |
1 跑數 174/4 | 51 |
4 跑數 173/4 | 50 |
3 跑數 169/4 | 49 |
0 跑數 166/4 | 48 |
4 跑數 166/4 | 47 |
5 跑數 162/4 | 46 |
1 跑數 157/4 | 45 |
4 跑數 156/4 | 44 |
6 跑數 152/4 | 43 |
8 跑數 146/4 | 42 |
3 跑數 138/4 | 41 |
5 跑數 135/4 | 40 |
4 跑數 130/4 | 39 |
0 跑數 126/4 | 38 |
4 跑數 126/4 | 37 |
3 跑數 122/4 | 36 |
0 跑數 119/3 | 35 |
2 跑數 119/3 | 34 |
2 跑數 117/3 | 33 |
5 跑數 115/3 | 32 |
5 跑數 110/3 | 31 |
9 跑數 105/3 | 30 |
0 跑數 96/2 | 29 |
1 跑數 96/2 | 28 |
5 跑數 95/2 | 27 |
5 跑數 90/2 | 26 |
5 跑數 85/2 | 25 |
0 跑數 80/2 | 24 |
4 跑數 80/2 | 23 |
4 跑數 76/2 | 22 |
2 跑數 72/2 | 21 |
1 跑數 70/2 | 20 |
5 跑數 69/2 | 19 |
0 跑數 64/2 | 18 |
8 跑數 64/2 | 17 |
4 跑數 56/2 | 16 |
8 跑數 52/2 | 15 |
2 跑數 44/2 | 14 |
5 跑數 42/2 | 13 |
6 跑數 37/1 | 12 |
3 跑數 31/1 | 11 |
4 跑數 28/1 | 10 |
0 跑數 24/1 | 9 |
0 跑數 24/1 | 8 |
1 跑數 24/1 | 7 |
0 跑數 23/1 | 6 |
12 跑數 23/0 | 5 |
1 跑數 11/0 | 4 |
1 跑數 10/0 | 3 |
8 跑數 9/0 | 2 |
1 跑數 1/0 | 1 |
第1局 快速事件