
ODI
Nepal A
284/7 : 29/0 (4.3)
阿曼
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Pruthvikumar Macchi | 19 | 16 | 3 | 1 | 118.75 |
Hammad Mirza | 9 | 11 | 1 | 0 | 81.82 |
Jatinder Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ashish Odedara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mujibur Nitul Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
瓦西姆·阿里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vinayak Shukla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shakeel Ahmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jitenkumar Ramanandi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nadeem Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hassnain Ali Shah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 1 | ||||
總計 | 29 |
8 跑數 19/0 | 4 |
1 跑數 11/0 | 3 |
6 跑數 10/0 | 2 |
4 跑數 4/0 | 1 |
快速事件