
尼泊爾. ODI
Nepal A Red
270/9 : 267/6
Nepal A Blue
Binod Bhandari | 1 - 29 |
Dipesh Kandel | 2 - 42 |
Mayan Yadav | 3 - 81 |
Sundeep Jora | 4 - 123 |
Pawan Sarraf | 5 - 165 |
Arjun Gharti | 6 - 255 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mayan Yadav | 49 | 63 | 4 | 2 | 77.78 |
Binod Bhandari | 5 | 18 | 1 | 0 | 27.78 |
Dipesh Kandel | 8 | 15 | 2 | 0 | 53.33 |
Sundeep Jora | 37 | 47 | 3 | 0 | 78.72 |
Pawan Sarraf | 44 | 45 | 7 | 0 | 97.78 |
Arjun Gharti | 59 | 62 | 6 | 0 | 95.16 |
Santosh Yadav | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.33 |
Narayan Joshi | 44 | 37 | 3 | 2 | 118.92 |
Arniko Yadav | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Shahab Alam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aakash Chand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 7 | ||||
總計 | 263 |
8 跑數 263/6 | 49 |
4 跑數 255/6 | 48 |
7 跑數 251/5 | 47 |
11 跑數 244/5 | 46 |
9 跑數 233/5 | 45 |
4 跑數 224/5 | 44 |
5 跑數 220/5 | 43 |
4 跑數 215/5 | 42 |
8 跑數 211/5 | 41 |
3 跑數 203/5 | 40 |
8 跑數 200/5 | 39 |
9 跑數 192/5 | 38 |
6 跑數 183/5 | 37 |
12 跑數 177/5 | 36 |
5 跑數 165/5 | 35 |
4 跑數 160/4 | 34 |
3 跑數 156/4 | 33 |
8 跑數 153/4 | 32 |
8 跑數 145/4 | 31 |
6 跑數 137/4 | 30 |
5 跑數 131/4 | 29 |
5 跑數 126/4 | 28 |
3 跑數 121/3 | 27 |
9 跑數 118/3 | 26 |
7 跑數 109/3 | 25 |
3 跑數 102/3 | 24 |
7 跑數 99/3 | 23 |
3 跑數 92/3 | 22 |
5 跑數 89/3 | 21 |
2 跑數 84/3 | 20 |
3 跑數 82/3 | 19 |
1 跑數 79/2 | 18 |
7 跑數 78/2 | 17 |
3 跑數 71/2 | 16 |
3 跑數 68/2 | 15 |
6 跑數 65/2 | 14 |
8 跑數 59/2 | 13 |
9 跑數 51/2 | 12 |
1 跑數 42/2 | 11 |
1 跑數 41/1 | 10 |
1 跑數 40/1 | 9 |
9 跑數 39/1 | 8 |
1 跑數 30/1 | 7 |
2 跑數 29/1 | 6 |
12 跑數 27/0 | 5 |
9 跑數 15/0 | 4 |
0 跑數 6/0 | 3 |
4 跑數 6/0 | 2 |
2 跑數 2/0 | 1 |
常規時間