
尼泊爾. ODI
Nepal A Red
214/6 (41.0) : 0/0
Nepal A Blue
Anil Kumar Sah | 1 - 51 |
Shankar Rana | 2 - 109 |
Shubh Kansakar | 3 - 115 |
Deepak Dumre | 4 - 194 |
Ishan Pandey | 5 - 207 |
Bibek Magar | 6 - 207 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Arjun Kumal | 73 | 94 | 8 | 1 | 77.66 |
Anil Kumar Sah | 35 | 22 | 6 | 1 | 159.09 |
Shankar Rana | 33 | 46 | 4 | 1 | 71.74 |
Shubh Kansakar | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
Deepak Dumre | 33 | 40 | 3 | 0 | 82.50 |
Bibek Magar | 10 | 16 | 1 | 0 | 62.50 |
Ishan Pandey | 3 | 11 | 0 | 0 | 27.27 |
Kushal Malla | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Trit Raj Das | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
Hemant Dhami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yuvraj Khatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 17 | ||||
總計 | 214 |
1 跑數 208/6 | 40 |
3 跑數 207/5 | 39 |
1 跑數 204/4 | 38 |
4 跑數 203/4 | 37 |
5 跑數 199/4 | 36 |
1 跑數 194/3 | 35 |
3 跑數 193/3 | 34 |
9 跑數 190/3 | 33 |
4 跑數 181/3 | 32 |
5 跑數 177/3 | 31 |
7 跑數 172/3 | 30 |
12 跑數 165/3 | 29 |
11 跑數 153/3 | 28 |
6 跑數 142/3 | 27 |
5 跑數 136/3 | 26 |
5 跑數 131/3 | 25 |
6 跑數 126/3 | 24 |
5 跑數 120/3 | 23 |
4 跑數 115/3 | 22 |
2 跑數 111/2 | 21 |
7 跑數 109/2 | 20 |
2 跑數 102/1 | 19 |
1 跑數 100/1 | 18 |
1 跑數 99/1 | 17 |
4 跑數 98/1 | 16 |
5 跑數 94/1 | 15 |
2 跑數 89/1 | 14 |
2 跑數 87/1 | 13 |
5 跑數 85/1 | 12 |
1 跑數 80/1 | 11 |
4 跑數 79/1 | 10 |
7 跑數 75/1 | 9 |
5 跑數 68/1 | 8 |
8 跑數 63/1 | 7 |
27 跑數 55/1 | 6 |
5 跑數 28/0 | 5 |
5 跑數 23/0 | 4 |
5 跑數 18/0 | 3 |
3 跑數 13/0 | 2 |
10 跑數 10/0 | 1 |
常規時間