
ODI
巴基斯坦(女子)
343/4 : 9/2 (3.3)
辛巴威(女子)
Christine Mutasa | 1 - 4 |
Kelly Ndiraya | 2 - 9 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kelis Ndhlovu | 5 | 10 | 1 | 0 | 50.00 |
Christine Mutasa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Kelly Ndiraya | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
Beloved Biza | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Vimbai Mutungwindu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runyararo Pasipanodya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Adel Zimunhu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mitchel Mavunga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nomvelo Sibanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lindokuhle Mabhero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Olinder Chare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 4 | ||||
總計 | 9 |
1 跑數 9/2 | 3 |
4 跑數 8/1 | 2 |
4 跑數 4/0 | 1 |
快速事件