
T20
丹麥
92/10 : 10/0 (1.2)
澤西板球隊
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Harrison Carlyon | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.00 |
Patrick Gouge | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.00 |
Zak Tribe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nick Greenwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jonty Jenner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Julius Sumerauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Charlie Brennan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
George Richardson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dom Blampied | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Daniel Birrell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Charles Perchard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 0 | ||||
總計 | 10 |
6 跑數 6/0 | 1 |
常規時間