
第一場比賽. ODI
西印度群島
26/0 : 303/7
斯里蘭卡
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
John Dillon Campbell | 12 | 9 | 1 | 1 | 133.33 |
Justin Pierre Greaves | 11 | 11 | 1 | 0 | 100.00 |
Keacy Carty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shai Hope | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sherfane Rutherford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Roston Chase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Matthew Forde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gudakesh Motie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
阿爾扎里·約瑟夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shamar Joseph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
傑登·西爾斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 1 | ||||
總計 | 24 |
8 跑數 20/0 | 3 |
4 跑數 12/0 | 2 |
8 跑數 8/0 | 1 |
快速事件