
Antigua and Barbuda. 第一次測試. 測試比賽
西印度群島
151/3 (42.5) : 308/10
斯里蘭卡
局 1
151/3
308/10
Brandon King | 1 - 58 |
John Dillon Campbell | 2 - 97 |
卡文·霍奇 | 3 - 102 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
John Dillon Campbell | 39 | 64 | 3 | 2 | 60.94 |
Brandon King | 31 | 52 | 4 | 0 | 59.62 |
卡文·霍奇 | 16 | 44 | 3 | 0 | 36.36 |
Amir Jangoo | 25 | 52 | 3 | 0 | 48.08 |
約書亞·達席爾瓦 | 20 | 47 | 2 | 0 | 42.55 |
Roston Chase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Justin Pierre Greaves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
阿爾扎里·約瑟夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kemar Roach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shamar Joseph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
傑登·西爾斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 20 | ||||
總計 | 151 |
6 跑數 147/3 | 42 |
3 跑數 141/3 | 41 |
2 跑數 138/3 | 40 |
1 跑數 136/3 | 39 |
1 跑數 135/3 | 38 |
4 跑數 134/3 | 37 |
5 跑數 130/3 | 36 |
4 跑數 125/3 | 35 |
2 跑數 121/3 | 34 |
4 跑數 119/3 | 33 |
6 跑數 115/3 | 32 |
0 跑數 109/3 | 31 |
1 跑數 109/3 | 30 |
5 跑數 108/3 | 29 |
1 跑數 103/3 | 28 |
1 跑數 102/3 | 27 |
6 跑數 101/2 | 26 |
6 跑數 95/1 | 25 |
5 跑數 89/1 | 24 |
1 跑數 84/1 | 23 |
8 跑數 83/1 | 22 |
0 跑數 75/1 | 21 |
4 跑數 75/1 | 20 |
2 跑數 71/1 | 19 |
6 跑數 69/1 | 18 |
0 跑數 63/1 | 17 |
2 跑數 63/1 | 16 |
1 跑數 61/1 | 15 |
2 跑數 60/1 | 14 |
10 跑數 58/0 | 13 |
0 跑數 48/0 | 12 |
8 跑數 48/0 | 11 |
4 跑數 40/0 | 10 |
2 跑數 36/0 | 9 |
10 跑數 34/0 | 8 |
1 跑數 24/0 | 7 |
0 跑數 23/0 | 6 |
0 跑數 23/0 | 5 |
5 跑數 23/0 | 4 |
6 跑數 18/0 | 3 |
12 跑數 12/0 | 2 |
0 跑數 0/0 | 1 |
快速事件