
斯里蘭卡. ODI
Sri Lanka A
322/8 : 149/6 (29.3)
Afghanistan A
伊姆蘭·米爾 | 1 - 1 |
Noor ul Rahman | 2 - 2 |
Faisal Shinozada | 3 - 41 |
Hassan Eisakhil | 4 - 116 |
伊賈茲·艾哈邁德·艾哈邁德扎伊 | 5 - 142 |
Said Bahir Shah Mehboob | 6 - 147 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
伊姆蘭·米爾 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Hassan Eisakhil | 74 | 78 | 5 | 3 | 94.87 |
Noor ul Rahman | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Faisal Shinozada | 8 | 21 | 0 | 0 | 38.10 |
Said Bahir Shah Mehboob | 35 | 42 | 3 | 0 | 83.33 |
伊賈茲·艾哈邁德·艾哈邁德扎伊 | 19 | 17 | 2 | 1 | 111.76 |
Farmanullah Safi | 2 | 12 | 0 | 0 | 16.67 |
Shams Ur Rahman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
哈利勒·古巴茲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Ibrahim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
法裡敦·達伍德扎伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 9 | ||||
總計 | 149 |
1 跑數 147/5 | 29 |
3 跑數 146/5 | 28 |
0 跑數 143/5 | 27 |
3 跑數 143/5 | 26 |
6 跑數 140/4 | 25 |
12 跑數 134/4 | 24 |
1 跑數 122/4 | 23 |
11 跑數 121/4 | 22 |
4 跑數 110/3 | 21 |
6 跑數 106/3 | 20 |
8 跑數 100/3 | 19 |
5 跑數 92/3 | 18 |
4 跑數 87/3 | 17 |
9 跑數 83/3 | 16 |
3 跑數 74/3 | 15 |
10 跑數 71/3 | 14 |
11 跑數 61/3 | 13 |
8 跑數 50/3 | 12 |
3 跑數 42/3 | 11 |
2 跑數 39/2 | 10 |
4 跑數 37/2 | 9 |
3 跑數 33/2 | 8 |
9 跑數 30/2 | 7 |
5 跑數 21/2 | 6 |
8 跑數 16/2 | 5 |
3 跑數 8/2 | 4 |
1 跑數 5/2 | 3 |
2 跑數 4/2 | 2 |
2 跑數 2/2 | 1 |
快速事件