
印度. T20
Karimnagar Diamonds
209/6 : 42/1 (4.4)
Warangal Warriors
Aman Rao | 1 - 30 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Harshit Choudhary | 19 | 12 | 2 | 1 | 158.33 |
Aman Rao | 12 | 9 | 1 | 1 | 133.33 |
Rishiket Sisodia | 9 | 7 | 0 | 1 | 128.57 |
阿布希舍克·穆魯甘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bhavesh Seth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Adi Mani Kiran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Anirudh Srivatsa Tp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shaunak Kulkarni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mudassar Hussain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammed Abdul Malik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pallepati Kranthi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 2 | ||||
總計 | 42 |
3 跑數 33/1 | 4 |
10 跑數 30/1 | 3 |
13 跑數 20/0 | 2 |
7 跑數 7/0 | 1 |
常規時間