
T20
HPCA Patna India
55/10 : 49/2 (5.0)
Itahari Super Kings
Shubh Kansakar | 1 - 17 |
Deepak Dumre | 2 - 43 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Shubh Kansakar | 6 | 3 | 0 | 1 | 200.00 |
Deepak Dumre | 36 | 13 | 2 | 4 | 276.92 |
Arjun Gharti | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
Sumit Shrestha | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
Aakash Sarraf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sujan Thapaliya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bipin Khatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bhupal Luitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prakash Karki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Samir Karki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gyanendra Shrestha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 0 | ||||
總計 | 49 |
3 跑數 49/2 | 5 |
4 跑數 46/2 | 4 |
14 跑數 42/1 | 3 |
11 跑數 28/1 | 2 |
17 跑數 17/1 | 1 |
常規時間